Элиминатор дрейфа градирни серии Evd глубиной 145 мм
Устранитель дрейфа градирни серии EVD глубиной 145 мм. ОСОБЕННОСТИ – Защита от старения, высокое водопоглощение. – Низк
Базовая информация
Модель №. | EVD-серия |
Режим вентиляции | Естественная вентиляция |
Контактная форма по воздуху | Мокрый и сухой |
Люфтконтактвег | Открыть |
Турмформа | квадрат |
Уровень шума | Низкий |
Области применения | Промышленный |
Сертификация | ИСО |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Деревянная коробка с контейнером 20/40 г. |
Спецификация | Высота: 145 мм |
товарный знак | НЭУ |
Источник | Китай |
HS-код | 8419909000 |
Производственная мощность | 500 000/год |
Описание продукта
Элиминатор дрейфа градирни серии EVD глубиной 145 ммХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антивозрастное, высокое водопоглощение. - Низкое сопротивление воздушному потоку, высокая прочность. - Простота установки и длительный срок службы. - Может использоваться в качестве замены решетки воздухозаборника.ХАРАКТЕРИСТИКИ
В отношении различных требований к туманоуловителю EVD, таких как длина и ширина, материалы или толщина и т. д., пожалуйста, сообщите нам ваш подробный запрос, чтобы получить правильное решение и предложение. Newin может удовлетворить все требования клиентов. По запросу также доступны наполнители в огнестойком или антибактериальном исполнении.Длина модуля (макс.) | мм | 2440 |
Модульбрейт (макс.) | мм | 500 |
Глубина модуля | мм | 145 |
Высота канавки | мм | 25 |
Угол волны | Град | - |
Толщина листа – перед формованием | мм | 0,45 |
Толщина листа – после формовки | мм | 0,4 |
Максимальная температура применения. (кратковременно) - ПВХ | °С | 60 |
Максимальная рабочая температура. (краткосрочно) - Высокая температура. | °С | 80 |
Нестандартный размер и толщина доступны по запросу. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ньюином. |
СТРУКТУРНО-СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Newin предоставляет рекомендации по конструкции и чертежам установки, рекомендации по хранению на объекте и отчет о контроле качества, а также доставку, чтобы привлечь внимание клиентов, когда они получают материалы. OEM-версии или версии специальной формы также доступны по запросу.ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сепаратор дрейфа ячеек Newin EVD подходит для градирен Evapco серий ESWA, ESWB, AT UT USS, LSTE&LPT, SUN, прошедших испытания SGS в соответствии со стандартами ASTM, чтобы обеспечить высококачественное заполнение и достичь высокой эффективности градирни. Сообщите нам модель или размер башни, мы оценим количество листов, необходимых для замены вашей градирни.ПРИМЕНИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Листовой материал строго соответствует стандартам ASTM и проходит испытания SGS. Любые или все свойства вашей продукции, проверенные ниже, также доступны по запросу.Свойство | Метод испытания | Ценности | ||
Удельный вес | ASTM D792-13Метод Б | 1,426 г/см3 | ||
Кислородный индекс | АСТМ Д2863-13 | 34,50 % | ||
Сопротивление разрыву | ||||
Отправить нам