Вентилятор градирни из алюминиевого сплава, используется для квадратных/промышленных градирен.
Вентилятор градирни из алюминиевого сплава, используется для квадратных/промышленных градирен. Вентилятор градирни из а
Базовая информация
Модель №. | CF |
Уровень шума | Низкий |
Области применения | Промышленный |
Сертификация | ИСО |
Состояние | Ной |
Звук | 4 или 6 |
Приложение | Градирни |
Расход воздуха | 28000–680000 м3/ч |
Угол лезвия | 18 ~ 24 |
скорость | 720 ~ 170 об/мин |
Набенхёэ | 63/83/108/123/138/148/158 мм |
Предложение | Изготовленный на заказ вентилятор градирни |
Другой материал | АБС-пластик, нержавеющая сталь 304 или стеклопластик. |
Широко используется в | Круглая/квадратная/промышленная градирня |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 1184~5000мм |
товарный знак | НЭУ |
Источник | Китай |
HS-код | 8419500090 |
Производственная мощность | 1000000 тонн в год |
Описание продукта
Вентилятор градирни из алюминиевого сплава, используется для квадратных/промышленных градирен.Вентилятор градирни из алюминиевого сплава
Информация о продукте
Модель: CF Марка: NEWIN
Материал: алюминиевый сплав
Характеристики:
Низкий уровень шума, низкое энергопотребление, долговечность, угол наклона лопастей можно регулировать в зависимости от потребности в воздухе, чтобы обеспечить максимальный отвод воздуха.
Параметр
Модель | Производительность двигателя | скорость | Угол лезвия | Статическое давление | Расход воздуха | Набенхёэ | Диаметр отверстия | Ширина ключа | Ключевая глубина |
кВт | об/мин | ° | Па | м³/ч | ЧАС | Φд | Ф | Т | |
CF1184-4 | 1.1 | 720 | 18 | 73 | 28000 | 63 или 83 | 28 | 8 | 3.3 |
1,5 | 21 | 71 | 32000 | ||||||
1,5 | 24 | 62 | 36000 | ||||||
CF1500-4 | 2.2 | 460 | 18 | 70 | 45000 | 83 | 34 | 8 | 3.3 |
21 | 70 | 50000 | |||||||
24 | 65 | 55000 | |||||||
CF1800-4 | 4 | 365 | 18 | 66 | 70000 | 108 | 38 | 8 или 10 | 3.3 |
21 | 69 | 75000 | |||||||
24 | 60 | 85000 | |||||||
CF2000-4 | 5,5 | 320 | 18 | 75 | 90000 | 108 | 38 | 8 | 3.3 |
21 | 77 | 100000 | |||||||
24 | 70 | 110000 | |||||||
CF2200-4 | 5,5 | 265 | 18 | 69 | 100000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 73 | 105000 | |||||||
24 | 63 | 115000 | |||||||
CF2400-4 | 5,5 | 250 | 18 | 60 | 130000 | ||||
Отправить нам