Bldg DC 50, 60, 67, 76, 82 мм, двигатель постоянного тока, роликовый барабанный двигатель Tmx 113, 138, 165, 216, 320 мм, моторизованный шкив для ленточного конвейера, конвейер для рентгеновского багажа
Тайбан Мотор Промышленная Группа Лтд. является профессиональным производителем, объединяющим серийные редукторы для про
Базовая информация
Модель №. | ГДМ06-62-99,5-30СПБ/СКБ-12/24/110/220-15/18/22/32 |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | ГПГ |
Источник | Китай |
HS-код | 8501510090 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
уличный двигатель переменного тока | ||||||||
ТМХ | 165 | С | 1500 | 4П | 450 | 1,96 | А | Т |
Код продукта | Драм-код | Номинальная мощность | Номер фазы и напряжение | Ползаль (АК) | Длина барабана | Линейная скорость | Форма барабана | материал барабана |
TMX – тип перегрузки масляного охлажденияDG – тип естественного охлаждения | Указывается диаметр корпуса барабана, напр. Б. 80, 113, 138, 165, 216, 320 и т.д. | Номинальная мощность двигателя, например от 100 до 5500 Вт, для модели W не указывается и используется цифровое представление. Например 1100Вт с 1100 | Обозначает одну фазу 110VC представляет однофазную 220VS представляет трехфазный переменный ток 220VS3 представляет трехфазную 380VS4 представляет трехфазную 440VV представляет нестандартное напряжение (напряжение должно быть указано, если присутствует V) | 2П — второй полюс, 4П — четвертый полюс, 6П — шестиполюсный, 8П — восьмиполюсный. | Фактическая длина цилиндра пронумерована, а единица измерения в миллиметрах опущена. Например 350мм с 350 | В соответствии с фактической линейной скоростью количество единиц м/с опускается. Например, 0,56 м/с выражается как 0,56. | A – Цилиндрический корпус барабанаB – Корпус барабана | Стандарт T — углеродистая сталь, стандарт отсутствует, другие: B3 — нержавеющая сталь 304X — оцинковка поверхностиG — твердая хромированная поверхностьJ — комплект из износостойкой резины |
Механические параметры трехфазного барабанного двигателя TMX165 | ||||||||
номинальная мощность | Серия двигателя | Серия коробки передач | Коэффициент уменьшения i | Номинальная скорость | Номинальная скорость | Крутящий момент | тяга | Минимальная длина трубы |
КВт | об/мин | РС | Нм | Н | мм | |||
1,5 | 4 | 1 | 6.28 | 225 | 1,96 | 60 | 719 | 450 |
2 | 8 | 176 | 1,54 | 112 | 1341 | |||
8,77 | 161 | 1.41 | 78 | 934 | ||||
10.31 | 137 | 1.2 | 92 | 1102 | ||||
12.38 | 114 | 1 | 111 | 1329 | ||||
14.56 | 97 | 0,85 | 130 | 1557 г. | ||||
15.94 | 88 | 0,77 | 143 | 1713 г. | ||||
17,68 | 80 | 0,7 | 158 | 1892 г. | ||||
20.25 | 70 | 0,61 | 181 | 2168 | ||||
22,5 | 63 | 0,55 | 201 | 2407 | ||||
23.82 | 59 | 0,52 | 213 | 2551 | ||||
28.93 | 49 | 0,43 | 259 | 3102 | ||||
36,82 | 38 | 0,33 | 329 | 3940 |
Отправить нам