Прямые продажи с фабрики, водяная градирня, двигатель градирни замкнутого цикла, двигатель водяной градирни
Противоточная градирня. Противоточное всасывание, экологически чистый типb. Благодаря большому змеевику теплообменника
Базовая информация
Уровень шума | Низкий |
Области применения | Промышленный |
Сертификация | ИСО, КЭ, СГС |
Состояние | Ной |
Помпа | Высокий поток, низкий подъем напора |
Вентилятор | Материал градирни |
Корпус | Нержавеющая сталь или оцинкованная |
Кухонная мойка | Схема градирни |
форсунки | Квалифицированный ПВХ и АБС |
водный танк | Нержавеющая сталь или оцинкованная |
Товар1 | Градирня промышленности |
Товары2 | Цена градирни |
Продукты3 | Градирня со спецификацией насоса |
Продукты4 | Соляркюльтурм |
Товар5 | Компьютерная башня с водяным охлаждением |
Товар6 | Заполнение градирни |
Продукт7 | Обработка градирни |
Продукт8 | Требуются градирни |
Товар9 | Мини-градирня |
Транспортный пакет | фон Контейнерная сборка |
Спецификация | 100 тонн |
товарный знак | ДЕЛО |
Источник | Китай |
HS-код | 84198990 |
Производственная мощность | 200 комплектов/месяц |
Описание продукта
Противоточная градирня. Противоточное всасывание, экологически чистый типb. Благодаря большому змеевику теплообменника гарантирована 100% теплоотдача. Затраты на ремонт и техническое обслуживание сокращаются, поскольку заправка не требуется. (Наполнитель не требует замены в течение срока службы.) d. Защита от накипи и простота обслуживания, поскольку внутри нет наполнителя, а наполнительная часть очень легко покрывается накипью во время работы. е. Более компактная и закрытая конструкция, оснащенная воздухозаборной решеткой типа Evapco, обеспечивающей хорошую защиту от пыли и песка, а также защиту от ультрафиолета. F. Оснащен туманоуловителем типа Evapco, обеспечивающим меньшие потери капель, экономию воды и меньшее количество отложений. Все питаемые устройства известных брендов, имеют первоклассный класс энергоэффективности, энергосберегающие и надежные.
Модель | Д*Б*Х(мм) | Вентилятор | Система водяного насоса | ||
Мощность, кВт) | Объем (м³/ч) | Мощность, кВт) | Расход воды (м³/ч) | ||
Индустриальный парк-1900 | 5630*2200*3700 | 5,5*3 | 80000 | 4*1 | 180 |
Индустриальный парк-2000 | 5630*2200*3900 | 5,5*3 | 80000 | 4*1 | 180 |
Индустриальный парк-2100 | 5630*2200*3900 | 7,5*3 | 87000 | 4*1 | 180 |
Индустриальный парк-2200 | 5630*2200*3700 | 7,5*3 | 100000 | 4*1 | 180 |
Индустриальный парк-2400 | 7580*2200*3700 | 7,5*3 | 100000 | 5,5*1 | 233 |
Индустриальный парк-2600 | 7580*2200*3900 | 7,5*3 | 100000 | 5,5*1 | 233 |
Индустриальный парк-2800 | 7580*2200*3900 | 7,5*3 | 100000 | 5,5*1 | 233 |
Индустриальный парк-2900 | 8080*2200*3900 | 7,5*3 | 100000 | 7,5*1 | 286 |
Индустриальный парк-3000 | 8080*2200*3900 | 11*3 | 125000 | 7,5*1 | 286 |
Заполнение градирни SNS, поставщик Китай :следующий
Отправить нам