Седельно-сцепное устройство для трактора, грузовика, фары грузового автомобиля
Обзор Фары для полуприцепов Параметры продукта Основные продукты 1. Самосвал/самосвал2. Тягач Hohan 3. Грузовик с крано
Базовая информация
Модель №. | Тягач |
руль | 6×4 |
Сиденья | ≤5 |
Лошадиные силы | 351-450 л.с. |
перемещение | >8л |
Сертификация шин | ЕЭК, ССАГПЗ, ДОТ |
Дизайн шин | Радиальный |
Состояние | Ной |
Модель №. | Zz4257s3241W |
Мотор | Wd615.47, D12.42-20 |
Домашняя мощность | 336 л.с., 371 л.с., 420 л.с. |
передача инфекции | Hw19710, скорости 10f+2r |
Передний мост | Hf9, 9 тонн |
задний мост | Hc16, 16 тонн |
рулевое управление | Zf рулевое управление |
Пивные резервуары | 400л алюминий |
Шины | 295/80р22,5; 315/80р22,5; 12р22,5; 12.00р20; |
тяговая база | 50#/90# опционально |
кабина | Кабина Hw76, одно спальное место, кондиционер |
Цвет | Необязательный |
Эмиссия | Евро2, Евро4 |
Коэффициент скорости | 3,08; 3,36; 3,7; 5,45; 6,5 |
Грузоподъемность | 40-60 тонн |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 6800*2500*3200мм |
товарный знак | Синотрук |
Источник | Китай |
HS-код | 87012000 |
Производственная мощность | 50000/год |
Описание продукта
Фары для полуприцепов и грузовиковПараметры продукта
Фары для полуприцепов и грузовиков | |
Модель: | ZZ4257S3241W / ZZ4257V3241W |
Мотор: | WD615.47, 371 л.с., выбросы Евро-II (D12.42-20, 420 л.с. опционально) |
Кабина: | Кабина HW76, одноместная, с кондиционером |
Передача инфекции: | HW19710, скорости 10F+2R, ручной тип |
Передний мост: | HF9*1, номинальная грузоподъемность 9 тонн, барабанного типа |
Задний мост: | HC16*2, номинальная нагрузка 32 тонны, передаточное число 4,42/4,8/5,73 опционально |
Рулевое управление: | Рулевое управление ZF с усилителем (опция с правым рулем) |
Пивные резервуары: | Цистерна из алюминиевого сплава емкостью 400 л (600 л, 800 л, 1000 л опционально;) |
Шины: | 295/80Р22,5; 315/80Р22,5; 12Р22,5; 12.00R20; 12.00R24 |
Бампер: | Высокий бампер, металлический материал. |
АБС: | Опционально с ABS или без ABS |
Рамка: | 3 слоя улучшенной рамы 8+8+8 |
Приостановка: | Усиленные листовые рессоры спереди и сзади. |
Седло: | 50#/90# опционально |
Цвет: | Белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий опционально |
1. Самосвал/самосвал2. Тягач Hohan 3. Грузовик с краном/автокран4. Нефтяной танкер/топливный танкер5. Водовоз/цистерна для воды/автомобиль для разбрызгивания воды6. Автобетоносмеситель7. Фургон/изолированный грузовик/рефрижераторный грузовик8. Всасывающая машина для фекалий/всасывающая машина для нечистот9. Автоцистерна для цементного порошка/прицеп для перевозки цемента10. Грузовые автомобили для использования на больших высотах11. Полуприцеп (низкорамный прицеп/каркасный прицеп/самосвал/прицеп с боковой стенкой/низкорамный прицеп/контейнеровоз и т. д.)
Отправить нам