Двигатель вентилятора Siemens с малошумной водяной градирней замкнутого цикла
Противоточная градирня. Противоточное всасывание, экологически чистый тип.b. С большой катушкой теплообменника, 100% г
Базовая информация
Модель №. | Производительность градирни |
Уровень шума | Низкий |
Области применения | Промышленный |
Сертификация | RoHS, UR, ISO, CE, CCC, CTI |
Состояние | Ной |
Продукт 1 | Компоненты градирни |
Продукт 2 | Сервис градирни |
Продукт 3 | Градирни генератора Градирни |
Продукт 4 | Применение градирни |
Продукт 5 | Градирня закрытого типа |
Продукт 6 | Эксплуатация градирни с принудительной тягой |
Продукт 7 | Закрытая градирня |
Продукт 8 | Материал градирни |
Кухонная мойка | Трубка из SUS304 или углеродистой стали |
Заполнить | ПВХ |
Авторынки | Сименс/путь |
Дрифт | Менее 0,002% |
Дрифт-Элиминатор | ХПВХ/ПП |
Вентилятор | Осевой поток и противоток |
Силовая система | Вег/Сименс Моторс |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 30 тонн |
товарный знак | ДЕЛО |
Источник | Китай |
HS-код | 84198990 |
Производственная мощность | 200 комплектов/месяц |
Описание продукта
Противоточная градирня. Противоточное всасывание, экологически чистый тип.b. С большой катушкой теплообменника, 100% гарантия рассеивания тепла.c. Затраты на ремонт и техническое обслуживание сокращаются, поскольку заправка не требуется. (Наполнитель не требует замены в течение срока службы.) d. Защита от накипи и простота обслуживания, поскольку внутри нет наполнителя, а наполнительная часть очень легко покрывается накипью во время работы. е. Более компактная и закрытая конструкция, оснащенная воздухозаборной решеткой типа Evapco, обеспечивающей хорошую защиту от пыли и песка, а также защиту от ультрафиолета. F. Оснащен туманоуловителем типа Evapco, обеспечивающим меньшие потери капель, экономию воды и меньшее количество отложений. Все питаемые устройства известных брендов, имеют первоклассный класс энергоэффективности, энергосберегающие и надежные.
Модель | Д*Б*Х(мм) | Вентилятор | Система водяного насоса | ||
Мощность, кВт) | Объем (м³/ч) | Мощность, кВт) | Расход воды (м³/ч) | ||
Индустриальный парк-800 | 3080*2200*3500 | 4*2 | 48000 | 2,2*1 | 84 |
Индустриальный парк-900 | 3080*2200*3700 | 4*2 | 48000 | 2,2*1 | 84 |
Индустриальный парк-1000 | 3080*2200*3700 | 5,5*2 | 67000 | 2,2*1 | 84 |
Индустриальный парк-1100 | 3780*2200*3700 | 5,5*2 | 67000 | 2,2*1 | 100 |
Индустриальный парк-1200 | 3780*2200*3700 | 5,5*2 | 80000 | 2,2*1 | 100 |
Стек вентиляторов FRP градирни Newin NFS :следующий
Отправить нам