Sinotruk использовал тяжелый тягач HOWO 6*4/головку грузовика
Базовая информация
Модель №. | ZZ4257N3241W |
Лошадиные силы | 351-450 л.с. |
перемещение | >8л |
Сертификация шин | ЕЭК, GCC, ИСО, ТОЧКА |
Дизайн шин | Бескамерный |
Состояние | Ной |
Материал загружен | для перевозки бытовых отходов |
Цвет | как вам нравится |
Приостановка | Сиденье с пневматической подвеской |
Гарантия | Один год или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. |
Транспортный пакет | Нюдовое обертывание после покраски воском |
Спецификация | Тяжелый грузовик |
товарный знак | СИНОТРУК |
Источник | Китай |
HS-код | 870423 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Наша основная продукция включает в себя полную серию продукции CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince и т. д.), автобусы, прицепы, включая самосвалы, тракторные прицепы, автобетоносмесители, поливочные машины, автоцистерны для воды/масла, автокраны, автобетононасосы и т. д. ., полуприцеп низкорамный, полуприцеп низкорамный, полуприцеп для насыпного цемента, каркасный полуприцеп и запасные части к ним.
Спецификация (1) Тягач HOWO 6x4, модель ZZ4257N3241W. (2) Двигатель WD615.47, 371 л.с., выбросы Евро III. (3) Топливный бак емкостью 400 литров (4) Механическая коробка передач HW19710, 10 скоростей переднего хода, 2 скорости заднего хода (5) Оси HC16, барабанные тормоза (6) Кабина HW76 с одним спальным местом, отоплением и кондиционером (7) Сертификация: ISO9001 CCC , Технические характеристики SGSMain (конфигурации могут быть изменены)
колесная база | 3225+1350 мм | |
рельс | полоса впереди | 2022 мм |
Задняя колея | 1830 мм | |
Такси | Кабина HW76, 4-точечная пневмоподвеска, регулируемый руль под разной высотой и углом, сиденье с пневмоподвеской, центральный замок двери, электростеклоподъемники, электрозеркала. | |
Мотор | Марка CNHTC WD615,47,371 л.с., выбросы Евро II | |
связь | Sinotruks 430 Мембранфедеркупплунг | |
передача инфекции | Синотрукс HW19710 | |
Передний мост | Барабан HF9, номинальная нагрузка 90000 кг. | |
задний мост | Ведущий мост HC16 с двойным редуктором | |
Шины | Диагональные шины 12.00-20 | |
Система Brae | С системой АБС | |
Рамка | Высокопрочный одиночный П-образный каркас сечением 300*90*8. | |
Электрическая система | 24 В, интеллектуальная электронная система управления по шине CAN. |
Наш основной зарубежный бизнес: все виды новых и подержанных тяжелых и легких грузовиков, специальные модифицированные автомобили, все виды полуприцепов, строительное оборудование и техника, пикапы, фургоны, автобусы, запасные части, сервис и техническое обслуживание.
Выставка компании
Наша фабрика
SINOTRUK имеет годовой объем производства 180 000 автомобилей и мощность 200 000 двигателей.